Кошелёк
Пополнение в рублях
Выбирай свой банк и пополняй счёт от 100 ₽ за минуту.
- 300% + 250 FSWelcome-предложение
- $1 250максимум бонуса
- ×30вейджер
- 24/7поддержка · 18+
- 18+только совершеннолетним
- Коста-Риказаявленная юрисдикция
- 19студий в каталоге
- 26обложек игр
Вопросы и ответы
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| С какой суммы стартует пополнение в рублях? | С 100 ₽: такой порог у Сбера, Sber Mobile, Т-Банка, Альфы, ПСБ и ЮMoney. У ВТБ QR минимум 500 ₽, у Газпрома 1 000 ₽, у СБП 3 000 ₽. |
| Почему у одного банка разные диапазоны? | Под одним названием работает несколько каналов. У Сбера три строки, у Т-Банка три, у ПСБ и ЮMoney по две — границы задаёт выбранная строка. |
| Какой максимум одной операции в рублях? | 300 000 ₽ через Т-Банк. Следом идут Альфа с 250 000 ₽ и Сбер с 200 000 ₽, самый низкий потолок у Sber Mobile — 3 000 ₽. |
| Когда станет известен размер комиссии? | На экране подтверждения, до отправки платежа: сумма списания и сумма зачисления стоят рядом. |
| Почему у СБП минимум выше, чем у карт? | Это условие канала: нижняя граница 3 000 ₽ при потолке 150 000 ₽. Строк у него две — 5 000–150 000 и 3 000–150 000. |
| Через сколько деньги появятся на балансе? | Срок зачисления зависит от канала и указан перед подтверждением. Если платёж задержался, в поддержку идут с номером операции. |
Пополнение в цифрах
| Способов. | Девять: Сбер, Sber Mobile, Т-Банк, Альфа, ПСБ, ЮMoney, ВТБ QR, Газпром, СБП. |
|---|---|
| Порог входа. | От 100 ₽ у шести способов, 500 ₽ у ВТБ QR, 3 000 ₽ у СБП. |
| Максимум. | До 300 000 ₽ через Т-Банк и 250 000 ₽ через Альфу. |
| Комиссия и срок. | Обе цифры видно на экране подтверждения, до отправки платежа. |
Девять способов
Границы относятся к одной операции, а не к сумме за день.
| Способ | Минимум | Максимум |
|---|---|---|
| 100 ₽ | 200 000 ₽ | |
| 100 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 100 ₽ | 300 000 ₽ | |
| 100 ₽ | 250 000 ₽ | |
ПСБ | 100 ₽ | 150 000 ₽ |
| 100 ₽ | 100 000 ₽ | |
| 500 ₽ | 100 000 ₽ | |
| 1 000 ₽ | 100 000 ₽ | |
| 3 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Набор способов зависит от региона счёта: у сумового и манатного кошелька свои каналы.
Порог входа
| Минимум | Способы | Максимум одной операции |
|---|---|---|
| 100 ₽ | Сбер, Sber Mobile, Т-Банк, Альфа, ПСБ, ЮMoney | от 3 000 ₽ до 300 000 ₽ |
| 500 ₽ | ВТБ QR | 100 000 ₽ |
| 1 000 ₽ | Газпром | 100 000 ₽ |
| 3 000 ₽ | СБП | 150 000 ₽ |
Sber Mobile стоит в группе от 100 ₽, но его потолок — 3 000 ₽.
Каналы банков
У одного названия бывает несколько строк с разными границами.
| Способ | Каналов | Диапазоны |
|---|---|---|
| Сбер | 3 | 1 000–200 000 · 10 000–200 000 · 100–60 000 |
| Т-Банк | 3 | 100–150 000 · 100–60 000 · 100–300 000 |
| Альфа | 3 | 100–150 000 · 100–250 000 · 1 000–150 000 |
| ПСБ | 2 | 100–150 000 · 1 000–150 000 |
| ЮMoney | 2 | 100–100 000 · 1 000–60 000 |
| ВТБ QR | 1 | 500–100 000 |
| Газпром | 2 | 2 000–100 000 · 1 000–60 000 |
| СБП | 2 | 5 000–150 000 · 3 000–150 000 |
У Сбера, Т-Банка и Альфы по три строки. У ПСБ, ЮMoney, Газпрома и СБП их по две.
Как пополнить
- Войди в аккаунтПара «контакт плюс пароль» или связанный сервис: Telegram, Google, VK.
- Выбери способОриентируйся на свой банк, рядом стоят границы одной операции.
- Укажи суммуОна должна попадать в диапазон выбранного канала.
- Прочитай подтверждениеКомиссия и срок зачисления появляются рядом с итоговой суммой.
- Подтверди платёжЗапись появится в истории операций аккаунта сразу после отправки.
Решение о бонусе принимают до пополнения, иначе начисление к платежу уже не привяжется.
Почему диапазонов несколько
Название в списке оплаты — это не всегда один платёжный маршрут. У Сбера работают строки 1 000–200 000, 10 000–200 000 и 100–60 000. У Т-Банка свои три: 100–150 000, 100–60 000 и 100–300 000. Разброс объясняется каналами: за одной кнопкой их несколько.
Практический смысл такой. Сумма не прошла — смотрят не на способ целиком, а на диапазон выбранной строки. Иногда достаточно сменить канал внутри того же банка, и платёж уходит с первой попытки.
Сумовые и манатные счета устроены так же, но каналов там меньше. Для UZS открыты четыре маршрута, для AZN — три, и границы у них собственные. Актуальный набор строк игрок видит при оформлении платежа.
Максимум за операцию
| Способ | Максимум одной операции |
|---|---|
| Т-Банк | 300 000 ₽ |
| Альфа | 250 000 ₽ |
| Сбер | 200 000 ₽ |
| ПСБ | 150 000 ₽ |
| СБП | 150 000 ₽ |
| ЮMoney | 100 000 ₽ |
| ВТБ QR | 100 000 ₽ |
| Газпром | 100 000 ₽ |
| Sber Mobile | 3 000 ₽ |
Верхняя граница относится к одной операции, суммарный потолок выплат задаёт ступень аккаунта.
